- 2007年学员成绩
- 2008年学员成绩
- 2009年学员成绩
- 2010年学员成绩
- 2011年学员成绩
- 2012年学员成绩
- 2013年学员成绩
- 2014年学员成绩
- 2015年学员成绩
- 2016年学员成绩
- 2017年学员成绩
- 2017年学员成绩
- 2018年学员成绩
- 2019年学员成绩
- 2020年学员成绩
24小时咨询热线:400-900-1371
电话:0371-66338800
传真:0371-86087707
邮箱:yishuedu@163.com
地址:郑州市金水区黄河路与文化路向南200米路西

艺考成果 ART TEST RESULTS
姓名 | 准考证号 | 所在学校 | 合格院校 | 合格专业 | 备注 |
褚茜 | 14412301119114 | 永城一高 | 中国传媒大学南广学院 | 播音与主持艺术 | |
南昌大学 | 播音与主持艺术 | 河南第六名 | |||
徐祯贞 | 14411518119000 | 驻马店新蔡一高 | 中国传媒大学 | 播音与主持艺术 | 全国第84名 |
中国传媒大学南广学院 | 播音与主持艺术 | ||||
四川音乐学院 | 播音与主持艺术 | ||||
四川音乐学院 | 播音与主持艺术(英汉) | ||||
福建师范大学 | 播音与主持艺术 | 河南第七名 | |||
重庆大学 | 播音与主持艺术 | 全国 | |||
南昌大学 | 播音与主持艺术 | 河南第一名 | |||
浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(配音) | ||||
厦门理工学院 | 播音与主持艺术 | 河南第一名 | |||
西南大学 | 播音与主持艺术 | 河南第十名 | |||
四川传媒学院 | 播音与主持艺术 | ||||
赵梦媛 | 14410114119295 | 北大附中河南分校 | 四川音乐学院 | 表演(电影电视配音) | |
张屹林 | 14411312119209 | 夏邑高中 | 四川音乐学院 | 表演(电影电视配音) | |
虞帝晓 | 14411303119585 | 商丘一高 | 四川音乐学院 | 播音与主持艺术 | |
四川音乐学院 | 播音与主持艺术(英汉) | ||||
卢雨 | 14410712119525 | 林州实验中学 | 四川音乐学院 | 广播电视编导(专题节目编辑制作) | |
四川音乐学院 | 广播电视编导(电视剧制作) | ||||
四川音乐学院 | 广播电视编导(影视编导) | ||||
司荣荣 | 14410131119484 | 郑州女子高中 | 四川音乐学院 | 播音与主持艺术 | |
四川音乐学院 | 播音与主持艺术(英汉) | ||||
张鑫 | 14411301119590 | 商丘回民高级中学 | 四川音乐学院 | 广播电视编导(专题节目编辑制作) | |
四川音乐学院 | 广播电视编导(电视剧制作) | ||||
四川音乐学院 | 广播电视编导(影视编导) | ||||
王鹤璇 | 14411301119197 | 商丘一高 | 南昌航空大学 | 表演(空中乘务) | |
史璐源 | 14410131119387 | 河南省实验中学 | 重庆大学 | 广播电视编导 | |
刘桐 | 14141102134032 | 大同实验中学 | 重庆大学 | 影视摄影与制作 | |
石静琳 | S514050045 | 重庆大学 | 影视摄影与制作 | ||
张本赫 | 14340101170610 | 重庆大学 | 戏剧影视导演 | ||
王梓绮 | 14370902130005 | 重庆大学 | 戏剧影视导演 | ||
杨思萍 | 14110115110868 | 重庆大学 | 戏剧影视导演 | ||
王悦璋 | 14411501159106 | 驻马店地高 | 齐齐哈尔大学 | 播音与主持艺术 | |
王子琪 | 14411112119167 | 鄢陵一高 | 天津工业大学 | 广播电视编导 | |
郭丽洁 | 14410101159342 | 郑州市女子高中 | 中国传媒大学南广学院 | 广播电视编导(文艺编导) | |
彭辉 | 14411314119245 | 柘城一高 | 长沙学院 | 播音与主持艺术 | |
郭明宇 | 14130823139029 | 承德平泉一中 | 河北师范大学 | 播音与主持艺术 | |
张永聪 | 1303406004 | 广东省惠阳二高 | 中国传媒大学南广学院 | 广播电视编导(电视编导) | |
华南农业大学 | 广播电视编导 | ||||
宋琳 | 14411111119182 | 许昌县二高三6班 | 黄山学院 | 广播电视编导 | |
彭子宸 | 14411301119700 | 商丘一高 | 中国传媒大学南广学院 | 数字媒体艺术 | |
马倩玉 | 14411101119446 | 许昌高中 | 中国传媒大学南广学院 | 数字媒体艺术 | |
广播电视编导(影视制片) | |||||
戏剧影视导演 | |||||
李响响 | 14411501119615 | 驻马店地高 | 中国传媒大学南广学院 | 播音与主持艺术 | |
李佳 | 14411201119618 | 漯河一高 | 苏州大学 |
服装与服饰设计 (时装表演与服装设计) | |
北京服装学院 | 表演(服装表演与品牌推广) | ||||
韩宜颖 | 14411301119314 | 商丘回民中学 | 云南师范大学 | 播音与主持艺术 | 河南第一名 |
四川传媒学院 | 播音与主持艺术 | ||||
梁成 | 14410313119322 | 洛阳轴一中 | 贵州民族大学 | 广播电视编导(播音与主持艺术) | |
广西大学 | 播音与主持艺术 | ||||
张雅欣 | 14410103159025 | 郑州七中 | 贵州民族大学 | 广播电视编导(播音与主持艺术) | |
陈梦瑶 | 14410131119504 | 郑州47中 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | |
金婷婷 | 14411333119119 | 商丘良浩高中 | 四川传媒学院 | 播音与主持艺术 | |
李攀攀 | 14411314119258 | 柘城一高 | 重庆邮电大学 | 广播电视编导 | |