报考指南
联系我们 C ONTACT US

24小时咨询热线:400-900-1371

电话:0371-66338800

传真:0371-86087707

邮箱:yishuedu@163.com

地址:郑州市金水区黄河路与文化路向南200米路西

报考指南

2017关于艺术类本科A段部分院校征集志愿的通知

时间:2017-09-07 04:56:44   来源:新艺幕维教育     点击:600次

关于2017河南省考生艺术类本科A段部分院校征集志愿的通知

各省辖市招办,各省直管县(市)招办,各有关院校:

  提前批次艺术类本科A段按志愿投档录取后,部分院校招生计划仍有余额,现面向符合条件的考生征集志愿。现将有关事宜通知如下:

  一、征集志愿的生源范围

  (一)凡高考文化和专业省统考成绩达到省定相应艺术类本科文化线与专业分数线,当前未被录取的艺术类考生,可补报使用省统考专业成绩录取的学校志愿;部分学校(专业)文化线降20分备档征集。

  (二)达到使用校考专业成绩录取院校艺术类本科文化分数线(其中,大连艺术学院降20分备档),同时达到省统考专业合格线且所报学校专业校考成绩合格,当前未被录取的艺术类考生,可补报使用校考专业成绩录取的征集志愿学校的相应专业志愿。

  二、网上填报征集志愿办法

  (一)征集志愿实行网上填报方式。拟选报征集志愿的考生,须于7月15日18:00点以前登录河南省招生办公室网站(http://www.heao.gov.cn)查阅相关信息,凭本人账户和密码登陆网上填报志愿系统 “河南省普通高校招生考生服务平台” (http://pzwb.heao.gov.cn)查看本人档案运转状态,进入填报志愿界面,按照规定程序和时间完成网上志愿填报操作,逾期网上填报系统关闭,考生将无法再进行任何填报操作。

  (二)每个考生可选报1-4个学校志愿,每个学校限报一个专业和是否同意调剂专业(调剂专业只适用于同一专业组)。

  (三)不符合征集志愿条件的考生,网上填报志愿系统将有相关提示,请考生核实情况或向当地招办咨询。

  (四)艺术类本科A段征集志愿按志愿顺序投档,只投填报征集志愿且符合相应条件考生档案。先投分数线上考生,再投分数线下备档线上考生。

  三、加强指导和服务工作

  征集志愿是我省招生录取工作的既定程序,是完成招生计划,满足考生升学需求的重要措施。各市、县招办要高度重视,加强宣传,认真搞好咨询指导,安排专人网上在线解答考生咨询问题。同时,在招生服务大厅为不具备上网条件的考生提供必要的上网填报志愿条件及咨询服务。

 

艺术专业本科A段征集志愿院校分专业名单(161所)
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点、专业组等情况。
代号 院  校  名  称 科  类 专业
代号
专业名称 艺术成绩项 计划
余额
分数线 备档线 备  注
2405 天津师范大学 文科综合 08 舞蹈学(国标舞方向) [统考]体育舞蹈 2 293 293 专业成绩须达到160及以上,文化成绩须达到300分及以上
4120 安徽工程大学 文科综合 15 表演 [统考]体育舞蹈 1 293 293  
1265 合肥工业大学 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 306 306  
1385 东北林业大学 文科综合 01 环境设计 [统考]美术 2 306 306  
1385 东北林业大学 文科综合 02 产品设计 [统考]美术 1 306 306  
1410 华东师范大学 文科综合 01 美术学类 [统考]美术 1 306 306  
1550 北京工商大学 文科综合 01 设计学类 [统考]美术 1 306 306 省统考专业成绩原则上达240分及以上,外语成绩达到70分及以上
1885 安徽大学 文科综合 01 绘画 [统考]美术 1 306 306  
1885 安徽大学 文科综合 05 环境设计 [统考]美术 5 306 306  
2000 广西大学 文科综合 04 环境设计 [统考]美术 1 306 306  
2090 西北大学 文科综合 01 设计学类 [统考]美术 2 306 306 英语成绩不低于75分
2405 天津师范大学 文科综合 11 美术学 [统考]美术 3 306 306  
2405 天津师范大学 文科综合 12 绘画 [统考]美术 2 306 306  
2405 天津师范大学 文科综合 15 服装与服饰设计 [统考]美术 2 306 306  
2425 湖南科技大学 文科综合 06 绘画 [统考]美术 1 306 306  
2920 山西财经大学 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 2 306 306  
3080 华北科技学院 文科综合 01 环境设计 [统考]美术 4 306 306  
3225 天津职业技术师范大学 文科综合 01 动画(师范) [统考]美术 2 306 306  
3360 山西农业大学 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 2 306 306  
3530 大连工业大学 文科综合 02 雕塑 [统考]美术 2 306 306 英语不低于60分
3530 大连工业大学 文科综合 07 艺术与科技 [统考]美术 2 306 306 英语不低于60分
3555 沈阳化工大学 文科综合 01 产品设计 [统考]美术 1 306 306  
3555 沈阳化工大学 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 3 306 306  
3555 沈阳化工大学 文科综合 03 视觉传达设计 [统考]美术 5 306 306  
3735 黑河学院 文科综合 02 绘画 [统考]美术 3 306 306  
3765 大庆师范学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 2 306 306  
3765 大庆师范学院 文科综合 03 绘画 [统考]美术 3 306 306  
4540 湖北科技学院 文科综合 04 设计学类 [统考]美术 4 306 306  
4875 肇庆学院 文科综合 03 美术学(师范) [统考]美术 2 306 306  
5000 海南热带海洋学院 文科综合 05 环境设计 [统考]美术 4 306 306  
5120 绵阳师范学院 文科综合 02 美术学(师范) [统考]美术 1 306 306  
5120 绵阳师范学院 文科综合 03 环境设计 [统考]美术 3 306 306  
5120 绵阳师范学院 文科综合 04 服装与服饰设计 [统考]美术 1 306 306  
5120 绵阳师范学院 文科综合 05 视觉传达设计 [统考]美术 2 306 306  
5130 内江师范学院 文科综合 05 美术学 [统考]美术 1 306 306  
5130 内江师范学院 文科综合 07 环境设计 [统考]美术 2 306 306  
5130 内江师范学院 文科综合 08 服装与服饰设计 [统考]美术 2 306 306  
5390 西安财经学院 文科综合 01 环境设计 [统考]美术 5 306 306  
5540 四川文理学院 文科综合 04 视觉传达设计 [统考]美术 1 306 306  
5585 红河学院 文科综合 04 工艺美术 [统考]美术 1 306 306  
6000 郑州大学 文科综合 02 绘画(油画) [统考]美术 7 306 306 文化课成绩不低于311.2分
6000 郑州大学 文科综合 03 绘画(国画) [统考]美术 6 306 306 文化课成绩不低于311.2分
6035 洛阳师范学院 文科综合 09 绘画 [统考]美术 24 306 306  
6055 商丘师范学院 文科综合 15 摄影 [统考]美术 1 306 306  
7502 荆楚理工学院 文科综合 04 环境设计 [统考]美术 2 306 306  
9133 四川电影电视学院 文科综合 01 戏剧影视美术设计 [统考]美术 2 306 306  
1173 山东大学威海分校 文科综合 02 舞蹈编导 [统考]音乐 1 303 303  
3950 常熟理工学院 文科综合 01 音乐学(师范) [统考]音乐 1 303 303  
4860 岭南师范学院 文科综合 08 舞蹈学(师范) [统考]音乐 2 303 303  
5000 海南热带海洋学院 文科综合 03 舞蹈编导 [统考]音乐 2 303 303  
5135 西华师范大学 文科综合 02 音乐学(师范) [统考]音乐 5 303 303  
5560 昆明学院 文科综合 01 音乐学(师范) [统考]音乐 2 303 303  
6000 郑州大学 文科综合 06 音乐学(师范) [统考]音乐 20 303 303 专业总分不低于140分,文化课成绩不低于311.2分
5125 乐山师范学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 9 335 335  
5130 内江师范学院 文科综合 04 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 335 335  
5465 青海师范大学 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 335 335  
6050 安阳师范学院 文科综合 16 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 335 335  
6070 南阳师范学院 文科综合 12 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 10 335 335  
4210 闽江学院 文科综合 06 服装与服饰设计 [统考]表演 3 296 296  
4305 赣南师范大学 文科综合 02 服装与服饰设计(服装表演) [统考]表演 2 296 296  
3010 西北民族大学 文科综合 01 广播电视编导 [统考]编导制作 2 335 335  
4165 淮北师范大学 文科综合 03 戏剧影视文学 [统考]编导制作 2 335 335  
4205 福建师范大学 文科综合 02 广播电视编导 [统考]编导制作 3 335 335  
4475 临沂大学 文科综合 02 广播电视编导 [统考]编导制作 1 335 335  
4625 湖北民族学院 文科综合 01 广播电视编导 [统考]编导制作 2 335 335  
5410 西北师范大学 文科综合 03 广播电视编导 [统考]编导制作 1 335 335  
6050 安阳师范学院 文科综合 14 广播电视编导 [统考]编导制作 25 335 335  
6060 周口师范学院 文科综合 18 戏剧影视文学 [统考]编导制作 1 335 335  
6075 南阳理工学院 文科综合 15 广播电视编导 [统考]编导制作 2 335 335  
7502 荆楚理工学院 文科综合 02 广播电视编导 [统考]编导制作 1 335 335  
4185 宿州学院 文科综合 01 书法学 [统考]书法 2 306 306  
5265 曲靖师范学院 文科综合 03 书法学(师范) [统考]书法 1 306 306  
5275 楚雄师范学院 文科综合 04 书法学(师范) [统考]书法 1 306 306  
0015 上海体育学院 文科综合 01 舞蹈编导 院校校考 1 296 296  
0021 广州体育学院 文科综合 02 舞蹈表演(啦啦操) 院校校考 1 296 296  
0021 广州体育学院 文科综合 03 舞蹈表演(体育舞蹈) 院校校考 1 296 296  
1145 吉林大学 文科综合 03 绘画 院校校考 2 296 296  
1210 中南大学 文科综合 03 环境设计 院校校考 1 296 296  
1280 华南理工大学 文科综合 01 音乐表演 院校校考 2 296 296  
1280 华南理工大学 文科综合 03 环境设计 院校校考 1 296 296  
1405 东北师范大学 文科综合 01 音乐学(器乐) 院校校考 1 296 296 文化不低于310分,英语不低于60分
1405 东北师范大学 文科综合 04 美术学 院校校考 3 296 296 文化不低于310分,英语不低于60分
1405 东北师范大学 文科综合 05 设计学类 院校校考 2 296 296 文化不低于310分,英语不低于60分
1405 东北师范大学 文科综合 07 播音与主持艺术 院校校考 2 296 296 文化不低于413分
1425 西南大学 文科综合 01 音乐学(免费师范生,入校前签毕业后到中小学就业协议) 院校校考 2 296 296  
1425 西南大学 文科综合 02 美术学(免费师范生,入校前签毕业后到中小学就业协议) 院校校考 3 296 296  
1425 西南大学 文科综合 10 音乐表演(器乐方向) 院校校考 2 296 296  
1425 西南大学 文科综合 14 雕塑 院校校考 1 296 296  
1435 北京语言大学 文科综合 01 绘画 院校校考 1 296 296  
1635 燕山大学 文科综合 01 雕塑(学制5年) 院校校考 2 296 296  
1640 石家庄铁道大学 文科综合 01 环境设计 院校校考 2 296 296  
1835 扬州大学 文科综合 02 音乐学(师范) 院校校考 1 296 296  
1855 南京师范大学 文科综合 02 动画 院校校考 1 296 296  
1910 南昌大学 文科综合 06 音乐学(器乐) 院校校考 4 296 296  
1910 南昌大学 文科综合 12 舞蹈学 院校校考 7 296 296  
1930 湘潭大学 文科综合 01 动画 院校校考 2 296 296  
1930 湘潭大学 文科综合 05 视觉传达设计 院校校考 2 296 296  
1935 湖南师范大学 文科综合 01 音乐表演 院校校考 1 296 296  
1935 湖南师范大学 文科综合 04 舞蹈学 院校校考 2 296 296  
1935 湖南师范大学 文科综合 09 音乐学(师范) 院校校考 1 296 296  
1970 华南农业大学 文科综合 06 表演 院校校考 1 296 296  
2225 首都师范大学 文科综合 01 音乐学 院校校考 1 296 296  
2225 首都师范大学 文科综合 03 美术学类 院校校考 1 296 296  
2325 华侨大学 文科综合 05 绘画(含中国画、油画方向) 院校校考 2 296 296 文化成绩不低于338分
2325 华侨大学 文科综合 08 产品设计 院校校考 2 296 296 文化成绩不低于338分
2430 南昌航空大学 文科综合 04 动画 院校校考 1 296 296  
2430 南昌航空大学 文科综合 05 服装与服饰设计 院校校考 1 296 296  
2430 南昌航空大学 文科综合 07 产品设计(交通工具设计) 院校校考 1 296 296  
2430 南昌航空大学 文科综合 08 产品设计(航空产品创意) 院校校考 1 296 296  
2430 南昌航空大学 文科综合 09 表演 院校校考 15 296 296 英语不能低于70分,专业本省排名前3不做此要求。
2430 南昌航空大学 文科综合 10 播音与主持艺术 院校校考 4 296 296  
2505 南京林业大学 文科综合 04 公共艺术 院校校考 3 296 296  
2750 海南大学 文科综合 05 音乐表演(器乐方向) 院校校考 1 296 296  
2750 海南大学 文科综合 06 舞蹈编导 院校校考 3 296 296  
2750 海南大学 文科综合 07 绘画 院校校考 3 296 296  
2800 中南林业科技大学 文科综合 03 视觉传达设计 院校校考 5 296 296  
2800 中南林业科技大学 文科综合 05 环境设计 院校校考 3 296 296  
2800 中南林业科技大学 文科综合 07 产品设计 院校校考 1 296 296  
2885 华东交通大学 文科综合 02 音乐学(器乐)(学制5年) 院校校考 2 296 296  
2885 华东交通大学 文科综合 06 舞蹈表演 院校校考 1 296 296  
2890 重庆工商大学 文科综合 01 环境设计 院校校考 1 296 296 外语要求不低于50分。
2890 重庆工商大学 文科综合 04 产品设计 院校校考 4 296 296 外语要求不低于50分。
2890 重庆工商大学 文科综合 06 动画 院校校考 11 296 296 外语要求不低于50分。
2890 重庆工商大学 文科综合 07 设计学类(中外合作办学) 院校校考 4 296 296 外语要求不低于60分。
3175 北京印刷学院 文科综合 05 摄影 院校校考 2 296 296  
3200 天津科技大学 文科综合 13 表演(服装表演) 院校校考 2 296 296  
3410 太原师范学院 文科综合 04 美术学(师范) 院校校考 3 296 296  
3410 太原师范学院 文科综合 05 动画 院校校考 1 296 296  
3410 太原师范学院 文科综合 06 绘画 院校校考 3 296 296  
3410 太原师范学院 文科综合 07 视觉传达设计 院校校考 1 296 296  
3410 太原师范学院 文科综合 08 环境设计 院校校考 1 296 296  
3410 太原师范学院 文科综合 09 产品设计 院校校考 1 296 296  
3410 太原师范学院 文科综合 10 服装与服饰设计 院校校考 2 296 296  
3530 大连工业大学 文科综合 10 表演 院校校考 1 296 296 英语不低于50分
3620 北华大学 文科综合 07 美术学(师范) 院校校考 2 296 296  
3620 北华大学 文科综合 09 绘画 院校校考 1 296 296  
3620 北华大学 文科综合 11 雕塑 院校校考 3 296 296  
3620 北华大学 文科综合 17 产品设计 院校校考 2 296 296  
3625 长春大学 文科综合 01 绘画 院校校考 5 296 296  
3625 长春大学 文科综合 09 音乐表演 院校校考 8 296 296  
3625 长春大学 文科综合 10 音乐学 院校校考 3 296 296  
3640 吉林师范大学 文科综合 07 视觉传达设计 院校校考 5 296 296  
3640 吉林师范大学 文科综合 08 环境设计 院校校考 1 296 296  
3640 吉林师范大学 文科综合 10 动画 院校校考 7 296 296  
3670 白城师范学院 文科综合 01 音乐学(师范) 院校校考 14 296 296  
3670 白城师范学院 文科综合 02 音乐表演 院校校考 4 296 296  
3670 白城师范学院 文科综合 03 美术学(师范) 院校校考 22 296 296  
3670 白城师范学院 文科综合 04 视觉传达设计 院校校考 5 296 296  
3670 白城师范学院 文科综合 05 环境设计 院校校考 7 296 296  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 01 美术学(师范) 院校校考 2 296 296  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 02 绘画 院校校考 7 296 296  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 04 环境设计 院校校考 2 296 296  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 05 产品设计 院校校考 1 296 296  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 06 服装与服饰设计 院校校考 2 296 296  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 07 音乐表演(声乐) 院校校考 5 296 296  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 08 音乐表演(键盘) 院校校考 3 296 296  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 09 音乐表演(西洋管弦) 院校校考 3 296 296  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 10 音乐表演(民族管弦) 院校校考 3 296 296  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 11 舞蹈编导 院校校考 3 296 296  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 12 播音与主持艺术 院校校考 7 296 296  
3720 哈尔滨师范大学 文科综合 02 美术学(师范) 院校校考 1 296 296  
3720 哈尔滨师范大学 文科综合 03 绘画 院校校考 6 296 296  
3960 浙江传媒学院 文科综合 02 戏剧影视文学(编剧与策划) 院校校考 1 296 296  
4165 淮北师范大学 文科综合 04 美术学类 院校校考 2 296 296  
4260 江西师范大学 文科综合 11 绘画 院校校考 6 296 296  
4305 赣南师范大学 文科综合 05 播音与主持艺术 院校校考 1 296 296  
4305 赣南师范大学 文科综合 06 动画 院校校考 5 296 296  
4305 赣南师范大学 文科综合 09 美术学(师范) 院校校考 4 296 296  
4345 南昌工程学院 文科综合 01 视觉传达设计 院校校考 1 296 296  
4345 南昌工程学院 文科综合 05 产品设计 院校校考 5 296 296  
4345 南昌工程学院 文科综合 07 动画 院校校考 1 296 296  
4345 南昌工程学院 文科综合 11 音乐学 院校校考 7 296 296  
4510 湖北理工学院 文科综合 04 动画 院校校考 1 296 296  
4510 湖北理工学院 文科综合 07 服装与服饰设计 院校校考 9 296 296  
4525 江汉大学 文科综合 01 公共艺术 院校校考 1 296 296  
4525 江汉大学 文科综合 02 设计学类(中外合作办学) 院校校考 2 296 296  
4525 江汉大学 文科综合 03 美术学类 院校校考 2 296 296  
4525 江汉大学 文科综合 04 设计学类 院校校考 7 296 296  
4705 湖南城市学院 文科综合 03 音乐学 院校校考 8 296 296  
4705 湖南城市学院 文科综合 07 视觉传达设计 院校校考 3 296 296  
4705 湖南城市学院 文科综合 09 设计学类(中外合作办学) 院校校考 3 296 296  
4705 湖南城市学院 文科综合 11 环境设计 院校校考 1 296 296  
4725 湖南工程学院 文科综合 01 视觉传达设计 院校校考 6 296 296  
4725 湖南工程学院 文科综合 05 产品设计 院校校考 2 296 296  
4725 湖南工程学院 文科综合 07 服装与服饰设计 院校校考 3 296 296  
4735 湖南工业大学 文科综合 01 艺术设计学 院校校考 4 296 296  
4735 湖南工业大学 文科综合 12 设计学类(中外合作办学) 院校校考 7 296 296  
4760 怀化学院 文科综合 01 美术学(师范) 院校校考 11 296 296  
4760 怀化学院 文科综合 02 视觉传达设计 院校校考 1 296 296  
4760 怀化学院 文科综合 03 环境设计 院校校考 5 296 296  
4760 怀化学院 文科综合 05 服装与服饰设计 院校校考 6 296 296  
4760 怀化学院 文科综合 06 数字媒体艺术 院校校考 3 296 296  
4775 湖南商学院 文科综合 05 动画 院校校考 3 296 296  
4780 湖南女子学院 文科综合 01 播音与主持艺术 院校校考 5 296 296  
4780 湖南女子学院 文科综合 04 服装与服饰设计 院校校考 1 296 296  
4780 湖南女子学院 文科综合 05 音乐表演 院校校考 2 296 296  
4780 湖南女子学院 文科综合 06 舞蹈编导 院校校考 1 296 296  
4780 湖南女子学院 文科综合 07 音乐学(师范) 院校校考 2 296 296  
4790 长沙学院 文科综合 02 播音与主持艺术 院校校考 5 296 296  
4790 长沙学院 文科综合 05 环境设计 院校校考 2 296 296  
4790 长沙学院 文科综合 06 服装与服饰设计 院校校考 3 296 296  
4805 广东海洋大学 文科综合 01 音乐学 院校校考 3 296 296  
4805 广东海洋大学 文科综合 02 舞蹈编导 院校校考 4 296 296  
4805 广东海洋大学 文科综合 03 舞蹈编导(艺术模特) 院校校考 1 296 296  
4805 广东海洋大学 文科综合 04 表演 院校校考 1 296 296  
4805 广东海洋大学 文科综合 05 播音与主持艺术 院校校考 1 296 296  
4805 广东海洋大学 文科综合 06 美术学 院校校考 2 296 296  
4915 广西师范大学 文科综合 01 美术学(师范) 院校校考 1 296 296  
4915 广西师范大学 文科综合 02 绘画 院校校考 3 296 296  
4915 广西师范大学 文科综合 04 舞蹈学 院校校考 1 296 296  
4915 广西师范大学 文科综合 05 音乐学(师范) 院校校考 6 296 296  
4915 广西师范大学 文科综合 06 动画 院校校考 3 296 296  
4915 广西师范大学 文科综合 08 公共艺术 院校校考 1 296 296  
4965 广西民族大学 文科综合 01 音乐表演(器乐方向) 院校校考 2 296 296  
4965 广西民族大学 文科综合 02 音乐表演(声乐方向) 院校校考 2 296 296  
4965 广西民族大学 文科综合 03 舞蹈学 院校校考 3 296 296  
4965 广西民族大学 文科综合 04 美术学 院校校考 4 296 296  
5010 海南师范大学 文科综合 04 音乐学(声乐)(师范) 院校校考 1 296 296  
5010 海南师范大学 文科综合 06 舞蹈表演 院校校考 1 296 296  
5010 海南师范大学 文科综合 09 美术学(师范) 院校校考 3 296 296  
5380 渭南师范学院 文科综合 02 舞蹈学(师范) 院校校考 2 296 296  
5380 渭南师范学院 文科综合 05 音乐学(师范) 院校校考 4 296 296  
5380 渭南师范学院 文科综合 07 设计学类 院校校考 6 296 296  
5380 渭南师范学院 文科综合 08 表演 院校校考 4 296 296  
5410 西北师范大学 文科综合 04 美术学类 院校校考 3 296 296  
5415 兰州交通大学 文科综合 05 绘画 院校校考 4 296 296  
5535 贺州学院 文科综合 01 广播电视编导 院校校考 10 296 296  
5535 贺州学院 文科综合 02 数字媒体艺术 院校校考 3 296 296  
5535 贺州学院 文科综合 03 音乐学(师范) 院校校考 1 296 296  
5535 贺州学院 文科综合 04 舞蹈学(师范) 院校校考 3 296 296  
5535 贺州学院 文科综合 05 美术学(师范) 院校校考 3 296 296  
5535 贺州学院 文科综合 07 环境设计 院校校考 4 296 296  
5535 贺州学院 文科综合 08 服装与服饰设计 院校校考 3 296 296  
5570 厦门理工学院 文科综合 06 表演 院校校考 3 296 296  
5570 厦门理工学院 文科综合 08 播音与主持艺术 院校校考 1 296 296  
5650 湖南科技学院 文科综合 03 美术学 院校校考 10 296 296  
5650 湖南科技学院 文科综合 09 产品设计 院校校考 3 296 296  
5855 山西传媒学院 文科综合 07 表演 院校校考 1 296 296  
6782 大连艺术学院 文科综合 16 音乐表演(流行音乐) 院校校考 5 296 276  
6782 大连艺术学院 文科综合 17 音乐表演(声乐演唱) 院校校考 33 296 276  
6782 大连艺术学院 文科综合 18 音乐表演(乐器演奏) 院校校考 13 296 276  
6782 大连艺术学院 文科综合 19 音乐表演(键盘乐器演奏) 院校校考 5 296 276  
6782 大连艺术学院 文科综合 20 音乐学 院校校考 5 296 276 英语成绩40分及以上
6782 大连艺术学院 文科综合 21 舞蹈表演 院校校考 19 296 276  
6782 大连艺术学院 文科综合 22 舞蹈编导 院校校考 2 296 276 英语成绩40分及以上
6782 大连艺术学院 文科综合 23 表演(影视表演) 院校校考 10 296 276  
6782 大连艺术学院 文科综合 24 表演(服装表演与设计) 院校校考 9 296 276  
6782 大连艺术学院 文科综合 25 广播电视编导 院校校考 3 296 276 英语成绩40分及以上
6782 大连艺术学院 文科综合 26 播音与主持艺术 院校校考 29 296 276 英语成绩40分及以上
6782 大连艺术学院 文科综合 27 动画 院校校考 11 296 276 英语成绩40分及以上
6782 大连艺术学院 文科综合 28 美术学 院校校考 8 296 276 英语成绩40分及以上
6782 大连艺术学院 文科综合 29 绘画 院校校考 8 296 276  
6782 大连艺术学院 文科综合 30 雕塑 院校校考 3 296 276  
6782 大连艺术学院 文科综合 31 中国画 院校校考 1 296 276  
6782 大连艺术学院 文科综合 32 艺术设计学 院校校考 2 296 276 英语成绩40分及以上
6782 大连艺术学院 文科综合 33 视觉传达设计 院校校考 26 296 276 英语成绩40分及以上
6782 大连艺术学院 文科综合 34 环境设计 院校校考 32 296 276 英语成绩40分及以上
6782 大连艺术学院 文科综合 35 产品设计 院校校考 10 296 276 英语成绩40分及以上
6782 大连艺术学院 文科综合 36 服装与服饰设计 院校校考 16 296 276 英语成绩40分及以上
6782 大连艺术学院 文科综合 37 工艺美术 院校校考 2 296 276 英语成绩40分及以上
9133 四川电影电视学院 文科综合 27 表演 院校校考 2 296 296  
9916 沈阳音乐学院 文科综合 01 音乐表演(主校区声乐系声乐演唱(美声演唱)) 院校校考 2 296 296  
9916 沈阳音乐学院 文科综合 06 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国民族民间舞表演) 院校校考 4 296 296  
9916 沈阳音乐学院 文科综合 07 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院芭蕾舞表演) 院校校考 4 296 296  
9916 沈阳音乐学院 文科综合 08 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院国标舞表演) 院校校考 1 296 296  
9916 沈阳音乐学院 文科综合 10 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行音乐演唱) 院校校考 1 296 296  
9916 沈阳音乐学院 文科综合 12 表演(长青校区戏剧影视学院影视表演) 院校校考 1 296 296  
9916 沈阳音乐学院 文科综合 14 音乐表演(大连校区管弦系管弦乐器演奏(大管演奏)) 院校校考 1 296 296  
9916 沈阳音乐学院 文科综合 15 舞蹈表演(大连校区舞蹈系中国古典舞表演) 院校校考 1 296 296  
9916 沈阳音乐学院 文科综合 18 音乐学(长青校区音乐教育学院(民族器乐教育系)) 院校校考 1 296 296  
2405 天津师范大学 文科综合 04 音乐与舞蹈学类(声乐方向) 音乐总分(声乐) 2 303 303 专业成绩需达到145及以上,文化成绩需达到300分及以上
3770 绥化学院 文科综合 02 音乐学 音乐总分(声乐) 1 303 303  
4875 肇庆学院 文科综合 02 音乐学(师范) 音乐总分(声乐) 2 303 303  
5670 兰州城市学院 文科综合 03 音乐学(声乐演唱方向) 音乐总分(声乐) 1 303 303  
6035 洛阳师范学院 文科综合 08 音乐表演 音乐总分(声乐) 4 303 303  
2405 天津师范大学 文科综合 06 音乐表演(器乐方向) 音乐总分(器乐) 1 303 303 文化成绩需达到300分及以上,招生范围为弦乐(种类详见专业目录),铜管乐(种类详见专业目录)打击乐
2800 中南林业科技大学 文科综合 02 音乐表演 音乐总分(器乐) 2 303 303  
3015 北方民族大学 文科综合 03 音乐表演(器乐方向) 音乐总分(器乐) 1 303 303 器乐种类详见招生章程。
3015 北方民族大学 文科综合 04 音乐表演(钢琴方向) 音乐总分(器乐) 1 303 303  
3410 太原师范学院 文科综合 03 音乐表演 音乐总分(器乐) 6 303 303  
3430 晋中学院 文科综合 01 音乐表演 音乐总分(器乐) 1 303 303  
3430 晋中学院 文科综合 02 音乐学(师范) 音乐总分(器乐) 2 303 303  
3760 牡丹江师范学院 文科综合 07 音乐表演(器乐) 音乐总分(器乐) 3 303 303  
3765 大庆师范学院 文科综合 04 音乐表演(器乐) 音乐总分(器乐) 1 303 303  
3770 绥化学院 文科综合 01 音乐表演 音乐总分(器乐) 3 303 303  
3890 苏州科技大学 文科综合 07 音乐学(器乐)(师范) 音乐总分(器乐) 3 303 303  
4310 江西科技师范大学 文科综合 04 音乐表演 音乐总分(器乐) 1 303 303  
4755 衡阳师范学院 文科综合 01 音乐表演 音乐总分(器乐) 4 303 303  
5130 内江师范学院 文科综合 01 音乐表演 音乐总分(器乐) 2 303 303  
5240 云南师范大学 文科综合 01 音乐表演 音乐总分(器乐) 1 303 303  
5410 西北师范大学 文科综合 01 音乐表演(器乐方向) 音乐总分(器乐) 5 303 303  
5675 宁夏师范学院 文科综合 02 音乐表演 音乐总分(器乐) 2 303 303  
6075 南阳理工学院 文科综合 09 音乐表演 音乐总分(器乐) 8 303 303  
6080 河南财经政法大学 文科综合 64 音乐学 音乐总分(器乐) 2 303 303 主科成绩80分及以上,只招主科为钢琴的考生。
6170 郑州师范学院 文科综合 03 音乐学(器乐方向)(师范) 音乐总分(器乐) 1 303 303  
2510 西南科技大学 文科综合 01 音乐表演 音乐总分(舞蹈) 1 303 283  
3010 西北民族大学 文科综合 06 舞蹈表演 音乐总分(舞蹈) 1 303 283  
3010 西北民族大学 文科综合 07 舞蹈学 音乐总分(舞蹈) 1 303 283  
3015 北方民族大学 文科综合 02 舞蹈学 音乐总分(舞蹈) 5 303 283 男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm。
3340 廊坊师范学院 文科综合 02 舞蹈学 音乐总分(舞蹈) 4 303 283  
3410 太原师范学院 文科综合 02 舞蹈编导 音乐总分(舞蹈) 7 303 283  
3760 牡丹江师范学院 文科综合 09 舞蹈表演 音乐总分(舞蹈) 7 303 283  
3765 大庆师范学院 文科综合 05 舞蹈表演 音乐总分(舞蹈) 3 303 283  
4260 江西师范大学 文科综合 18 舞蹈表演 音乐总分(舞蹈) 1 303 283  
4305 赣南师范大学 文科综合 03 舞蹈表演(师范) 音乐总分(舞蹈) 2 303 283  
4510 湖北理工学院 文科综合 02 舞蹈表演 音乐总分(舞蹈) 1 303 283  
4755 衡阳师范学院 文科综合 03 舞蹈学(师范) 音乐总分(舞蹈) 2 303 283  
4810 广东石油化工学院 文科综合 01 音乐学 音乐总分(舞蹈) 2 303 283  
4810 广东石油化工学院 文科综合 02 音乐表演 音乐总分(舞蹈) 2 303 283  
4845 韶关学院 文科综合 02 舞蹈学(师范) 音乐总分(舞蹈) 3 303 283  
4850 惠州学院 文科综合 03 音乐表演(舞蹈方向) 音乐总分(舞蹈) 3 303 283  
